Archive for May, 2011

Gold and Forex ETF sensitivity to Presidential decree?

Flash Crash 1yr anniversary of the $1 trillion accident (feedback loop).

Tarp Bailout was closer to $12.8 trillion in money movement

Process and systems thinking about risk

Nuclear risk management for New York and Connecticut

Nuclear facility and geological risk an event compromising the reactor. Yearly rate Risk as % Systems rate @ 50 years Systems Risk as %
1. Indian Point 3, Buchanan, N.Y.: 1 in 10,000 chance each year. Old estimate: 1 in 17,241. Change in risk: 72 percent. 10,000 0.0001 200 0.50%
2. Pilgrim 1, Plymouth, Mass.: 1 in 14,493 chance each year. Old estimate: 1 in 125,000. Change in risk: 763 percent. 14,493 6.89988E-05 289.86 0.34%
3. Limerick 1, Limerick, Pa.: 1 in 18,868 chance each year. Old estimate: 1 in 45,455. Change in risk: 141 percent. 18,868 5.29998E-05 377.36 0.26%
3. Limerick 2, Limerick, Pa.: 1 in 18,868 chance each year. Old estimate: 1 in 45,455. Change in risk: 141 percent. 18,868 5.29998E-05 377.36 0.26%
5. Sequoyah 1, Soddy-Daisy, Tenn.: 1 in 19,608 chance each year. Old estimate: 1 in 102,041. Change in risk: 420 percent. 19,608 5.09996E-05 392.16 0.25%
5. Sequoyah 2, Soddy-Daisy, Tenn.: 1 in 19,608 chance each year. Old estimate: 1 in 102,041. Change in risk: 420 percent. 19,608 5.09996E-05 392.16 0.25%
7. Beaver Valley 1, Shippingport, Pa.: 1 in 20,833 chance each year. Old estimate: 1 in 76,923. Change in risk: 269 percent. 20,833 4.80008E-05 416.66 0.24%
8. Saint Lucie 1, Jensen Beach, Fla.: 1 in 21,739 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 21,739 4.60003E-05 434.78 0.23%
8. Saint Lucie 2, Jensen Beach, Fla.: 1 in 21,739 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 21,739 4.60003E-05 434.78 0.23%
10. North Anna 1, Louisa, Va.: 1 in 22,727 chance each year. Old estimate: 1 in 31,250. Change in risk: 38 percent. 31,250 0.000032 625 0.16%
10. North Anna 2, Louisa, Va.: 1 in 22,727 chance each year. Old estimate: 1 in 31,250. Change in risk: 38 percent. 31,250 0.000032 625 0.16%
12. Oconee 1, Seneca, S.C.: 1 in 23,256 chance each year. Old estimate: 1 in 100,000. Change in risk: 330 percent. 23,256 4.29997E-05 465.12 0.21%
12. Oconee 2, Seneca, S.C.: 1 in 23,256 chance each year. Old estimate: 1 in 100,000. Change in risk: 330 percent. 23,256 4.29997E-05 465.12 0.21%
12. Oconee 3, Seneca, S.C.: 1 in 23,256 chance each year. Old estimate: 1 in 100,000. Change in risk: 330 percent. 23,256 4.29997E-05 465.12 0.21%
15. Diablo Canyon 1, Avila Beach, Calif.: 1 in 23,810 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 23,810 4.19992E-05 476.2 0.21%
15. Diablo Canyon 2, Avila Beach, Calif.: 1 in 23,810 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 23,810 4.19992E-05 476.2 0.21%
17. Three Mile Island 1, Middletown, Pa.: 1 in 25,000 chance each year. Old estimate: 1 in 45,455. Change in risk: 82 percent. 25,000 0.00004 500 0.20%
18. Palo Verde 1, Wintersburg, Ariz.: 1 in 26,316 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 26,316 3.79997E-05 526.32 0.19%
18. Palo Verde 2, Wintersburg, Ariz.: 1 in 26,316 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 26,316 3.79997E-05 526.32 0.19%
18. Palo Verde 3, Wintersburg, Ariz.: 1 in 26,316 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 26,316 3.79997E-05 526.32 0.19%
18. Summer, Jenkensville, S.C.: 1 in 26,316 chance each year. Old estimate: 1 in 138,889. Change in risk: 428 percent. 26,316 3.79997E-05 526.32 0.19%
22. Catawba 1, York, S.C.: 1 in 27,027 chance each year. Old estimate: 1 in 33,333. Change in risk: 23 percent. 27,027 3.7E-05 540.54 0.19%
22. Catawba 2, York, S.C.: 1 in 27,027 chance each year. Old estimate: 1 in 33,333. Change in risk: 23 percent. 27,027 3.7E-05 540.54 0.19%
24. Watts Bar 1, Spring City, Tenn.: 1 in 27,778 chance each year. Old estimate: 1 in 178,571. Change in risk: 543 percent. 27,778 3.59997E-05 555.56 0.18%
25. Indian Point 2, Buchanan, N.Y.: 1 in 30,303 chance each year. Old estimate: 1 in 71,429. Change in risk: 136 percent. 30,303 3.3E-05 606.06 0.17%
26. Duane Arnold, Palo, Iowa: 1 in 31,250 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 31,250 0.000032 625 0.16%
27. McGuire 1, Huntersville, N.C.: 1 in 32,258 chance each year. Old estimate: 1 in 35,714. Change in risk: 11 percent. 32,258 3.10001E-05 645.16 0.16%
27. McGuire 2, Huntersville, N.C.: 1 in 32,258 chance each year. Old estimate: 1 in 35,714. Change in risk: 11 percent. 32,258 3.10001E-05 645.16 0.16%
29. Farley 1, Columbia, Ala.: 1 in 35,714 chance each year. Old estimate: 1 in 263,158. Change in risk: 637 percent. 35,714 2.80002E-05 714.28 0.14%
29. Farley 2, Columbia, Ala.: 1 in 35,714 chance each year. Old estimate: 1 in 263,158. Change in risk: 637 percent. 35,714 2.80002E-05 714.28 0.14%
31. Quad Cities 1, Cordova, Ill.: 1 in 37,037 chance each year. Old estimate: 1 in 71,429. Change in risk: 93 percent. 37,037 2.7E-05 740.74 0.14%
31. Quad Cities 2, Cordova, Ill.: 1 in 37,037 chance each year. Old estimate: 1 in 71,429. Change in risk: 93 percent. 37,037 2.7E-05 740.74 0.14%
33. River Bend 1, St. Francisville, La.: 1 in 40,000 chance each year. Old estimate: 1 in 370,370. Change in risk: 826 percent. 40,000 0.000025 800 0.13%
34. Peach Bottom 2, Delta, Pa.: 1 in 41,667 chance each year. Old estimate: 1 in 120,482. Change in risk: 189 percent. 41,667 2.39998E-05 833.34 0.12%
34. Peach Bottom 3, Delta, Pa.: 1 in 41,667 chance each year. Old estimate: 1 in 120,482. Change in risk: 189 percent. 41,667 2.39998E-05 833.34 0.12%
36. Crystal River 3, Crystal River, Fla.: 1 in 45,455 chance each year. Old estimate: 1 in 192,308. Change in risk: 323 percent. 45,455 2.19998E-05 909.1 0.11%
36. Seabrook 1, Seabrook, N.H.: 1 in 45,455 chance each year. Old estimate: 1 in 114,943. Change in risk: 153 percent. 45,455 2.19998E-05 909.1 0.11%
36. Beaver Valley 2, Shippingport, Pa.: 1 in 45,455 chance each year. Old estimate: 1 in 188,679. Change in risk: 315 percent. 45,455 2.19998E-05 909.1 0.11%
39. Perry 1, Perry, Ohio: 1 in 47,619 chance each year. Old estimate: 1 in 1,176,471. Change in risk: 2371 percent. 47,619 2.1E-05 952.38 0.11%
39. Columbia 1, Richland, Wash.: 1 in 47,619 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 47,619 2.1E-05 952.38 0.11%
41. Waterford 3, Killona, La.: 1 in 50,000 chance each year. Old estimate: 1 in 833,333. Change in risk: 1567 percent. 50,000 0.00002 1000 0.10%
42. Dresden 2, Morris, Ill.: 1 in 52,632 chance each year. Old estimate: 1 in 434,783. Change in risk: 726 percent. 52,632 1.89998E-05 1052.64 0.09%
42. Dresden 3, Morris, Ill.: 1 in 52,632 chance each year. Old estimate: 1 in 434,783. Change in risk: 726 percent. 52,532 1.9036E-05 1050.64 0.10%
42. Monticello, Monticello, Minn.: 1 in 52,632 chance each year. Old estimate: 1 in 38,462. Change in risk: -27 percent. 52,632 1.89998E-05 1052.64 0.09%
45. Wolf Creek 1, Burlington, Kansas: 1 in 55,556 chance each year. Old estimate: 1 in 400,000. Change in risk: 620 percent. 55,556 1.79999E-05 1111.12 0.09%
46. San Onofre 2, San Clemente, Calif.: 1 in 58,824 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 58,824 1.69999E-05 1176.48 0.08%
46. San Onofre 3, San Clemente, Calif.: 1 in 58,824 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 58,824 1.69999E-05 1176.48 0.08%
48. Millstone 3, Waterford, Conn.: 1 in 66,667 chance each year. Old estimate: 1 in 100,000. Change in risk: 50 percent. 66,667 1.49999E-05 1333.34 0.07%
48. Brunswick 1, Southport, N.C.: 1 in 66,667 chance each year. Old estimate: 1 in 263,158. Change in risk: 295 percent. 66,667 1.49999E-05 1333.34 0.07%
48. Brunswick 2, Southport, N.C.: 1 in 66,667 chance each year. Old estimate: 1 in 263,158. Change in risk: 295 percent. 66,667 1.49999E-05 1333.34 0.07%
48. Robinson 2, Hartsville, S.C.: 1 in 66,667 chance each year. Old estimate: 1 in 370,370. Change in risk: 456 percent. 66,667 1.49999E-05 1333.34 0.07%
52. Oyster Creek, Forked River, N.J.: 1 in 71,429 chance each year. Old estimate: 1 in 126,582. Change in risk: 77 percent. 71,429 1.39999E-05 1428.58 0.07%
53. Fort Calhoun, Fort Calhoun, Neb.: 1 in 76,923 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 76,923 1.3E-05 1538.46 0.07%
53. Ginna, Ontario, N.Y.: 1 in 76,923 chance each year. Old estimate: 1 in 238,095. Change in risk: 210 percent. 76,923 1.3E-05 1538.46 0.07%
53. Susquehanna 1, Salem Township, Pa.: 1 in 76,923 chance each year. Old estimate: 1 in 416,667. Change in risk: 442 percent. 76,923 1.3E-05 1538.46 0.07%
53. Susquehanna 2, Salem Township, Pa.: 1 in 76,923 chance each year. Old estimate: 1 in 416,667. Change in risk: 442 percent. 76,923 1.3E-05 1538.46 0.07%
57. Calvert Cliffs 2, Lusby, Md.: 1 in 83,333 chance each year. Old estimate: 1 in 116,279. Change in risk: 40 percent. 83,333 1.2E-05 1666.66 0.06%
57. D.C. Cook 1, Bridgman, Mich.: 1 in 83,333 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 83,333 1.2E-05 1666.66 0.06%
57. D.C. Cook 2, Bridgman, Mich.: 1 in 83,333 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 83,333 1.2E-05 1666.66 0.06%
57. Grand Gulf 1, Port Gibson, Miss.: 1 in 83,333 chance each year. Old estimate: 1 in 106,383. Change in risk: 28 percent. 83,333 1.2E-05 1666.66 0.06%
57. Kewaunee, Kewaunee, Wis.: 1 in 83,333 chance each year. Old estimate: 1 in 71,429. Change in risk: -14 percent. 83,333 1.2E-05 1666.66 0.06%
62. Millstone 2, Waterford, Conn.: 1 in 90,909 chance each year. Old estimate: 1 in 156,250. Change in risk: 72 percent. 90,909 1.1E-05 1818.18 0.06%
62. Salem 1, Hancocks Bridge, N.J.: 1 in 90,909 chance each year. Old estimate: 1 in 172,414. Change in risk: 90 percent. 90,909 1.1E-05 1818.18 0.06%
62. Salem 2, Hancocks Bridge, N.J.: 1 in 90,909 chance each year. Old estimate: 1 in 172,414. Change in risk: 90 percent. 90,909 1.1E-05 1818.18 0.06%
62. Point Beach 1, Two Rivers, Wis.: 1 in 90,909 chance each year. Old estimate: 1 in 76,923. Change in risk: -15 percent. 90,909 1.1E-05 1818.18 0.06%
62. Point Beach 2, Two Rivers, Wis.: 1 in 90,909 chance each year. Old estimate: 1 in 76,923. Change in risk: -15 percent. 90,909 1.1E-05 1818.18 0.06%
67. Turkey Point 3, Homestead, Fla.: 1 in 100,000 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 100,000 0.00001 2000 0.05%
67. Turkey Point 4, Homestead, Fla.: 1 in 100,000 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 100,000 0.00001 2000 0.05%
67. Calvert Cliffs 1, Lusby, Md.: 1 in 100,000 chance each year. Old estimate: 1 in 142,857. Change in risk: 43 percent. 100,000 0.00001 2000 0.05%
70. Vermont Yankee, Vernon, Vt.: 1 in 123,457 chance each year. Old estimate: 1 in 434,783. Change in risk: 252 percent. 123,457 8.09999E-06 2469.14 0.04%
71. Braidwood 1, Braceville, Ill.: 1 in 136,986 chance each year. Old estimate: 1 in 1,785,714. Change in risk: 1204 percent. 136,986 7.30002E-06 2739.72 0.04%
71. Braidwood 2, Braceville, Ill.: 1 in 136,986 chance each year. Old estimate: 1 in 1,785,714. Change in risk: 1204 percent. 136,986 7.30002E-06 2739.72 0.04%
73. Vogtle 1, Waynesboro, Ga.: 1 in 140,845 chance each year. Old estimate: 1 in 384,615. Change in risk: 173 percent. 140,845 7.1E-06 2816.9 0.04%
73. Vogtle 2, Waynesboro, Ga.: 1 in 140,845 chance each year. Old estimate: 1 in 384,615. Change in risk: 173 percent. 140,845 7.1E-06 2816.9 0.04%
75. Cooper, Brownville, Neb.: 1 in 142,857 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 142,857 7.00001E-06 2857.14 0.04%
76. Davis-Besse, Oak Harbor, Ohio: 1 in 149,254 chance each year. Old estimate: 1 in 625,000. Change in risk: 319 percent. 149,254 6.69999E-06 2985.08 0.03%
77. Palisades, Covert, Mich.: 1 in 156,250 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 156,250 0.0000064 3125 0.03%
78. South Texas 1, Bay City, Texas: 1 in 158,730 chance each year. Old estimate: 1 in 1,298,701. Change in risk: 718 percent. 158,730 6.30001E-06 3174.6 0.03%
78. South Texas 2, Bay City, Texas: 1 in 158,730 chance each year. Old estimate: 1 in 1,298,701. Change in risk: 718 percent. 158,730 6.30001E-06 3174.6 0.03%
80. FitzPatrick, Scriba, N.Y.: 1 in 163,934 chance each year. Old estimate: 1 in 833,333. Change in risk: 408 percent. 163,934 6.10002E-06 3278.68 0.03%
81. Byron 1, Byron, Ill.: 1 in 172,414 chance each year. Old estimate: 1 in 1,470,588. Change in risk: 753 percent. 172,414 5.79999E-06 3448.28 0.03%
81. Byron 2, Byron, Ill.: 1 in 172,414 chance each year. Old estimate: 1 in 1,470,588. Change in risk: 753 percent. 172,414 5.79999E-06 3448.28 0.03%
83. Surry 1, Surry, Va.: 1 in 175,439 chance each year. Old estimate: 1 in 123,457. Change in risk: -30 percent. 175,439 5.69999E-06 3508.78 0.03%
83. Surry 2, Surry, Va.: 1 in 175,439 chance each year. Old estimate: 1 in 123,457. Change in risk: -30 percent. 175,439 5.69999E-06 3508.78 0.03%
85. Nine Mile Point 2, Scriba, N.Y.: 1 in 178,571 chance each year. Old estimate: 1 in 1,000,000. Change in risk: 460 percent. 178,571 5.60001E-06 3571.42 0.03%
86. Browns Ferry 2, Athens, Ala.: 1 in 185,185 chance each year. Old estimate: 1 in 625,000. Change in risk: 238 percent. 185,185 5.40001E-06 3703.7 0.03%
86. Browns Ferry 3, Athens, Ala.: 1 in 185,185 chance each year. Old estimate: 1 in 625,000. Change in risk: 238 percent. 185,185 5.40001E-06 3703.7 0.03%
88. Nine Mile Point 1, Scriba, N.Y.: 1 in 238,095 chance each year. Old estimate: 1 in 1,724,138. Change in risk: 624 percent. 238,095 4.2E-06 4761.9 0.02%
88. Fermi 2, Monroe, Mich.: 1 in 238,095 chance each year. Old estimate: 1 in 625,000. Change in risk: 163 percent. 238,095 4.2E-06 4761.9 0.02%
90. Arkansas Nuclear 1, London, Ark.: 1 in 243,902 chance each year. Old estimate: 1 in 1,063,830. Change in risk: 336 percent. 243,902 4.10001E-06 4878.04 0.02%
90. Arkansas Nuclear 2, London, Ark.: 1 in 243,902 chance each year. Old estimate: 1 in 1,063,830. Change in risk: 336 percent. 243,902 4.10001E-06 4878.04 0.02%
92. Comanche Peak 1, Glen Rose, Texas: 1 in 250,000 chance each year. Old estimate: 1 in 833,333. Change in risk: 233 percent. 250,000 0.000004 5000 0.02%
92. Comanche Peak 2, Glen Rose, Texas: 1 in 250,000 chance each year. Old estimate: 1 in 833,333. Change in risk: 233 percent. 250,000 0.000004 5000 0.02%
94. Browns Ferry 1, Athens, Ala.: 1 in 270,270 chance each year. Old estimate: 1 in 1,000,000. Change in risk: 270 percent. 270,270 3.7E-06 5405.4 0.02%
95. Prairie Island 1, Welch, Minn.: 1 in 333,333 chance each year. Old estimate: 1 in 714,286. Change in risk: 114 percent. 333,333 3E-06 6666.66 0.02%
95. Prairie Island 2, Welch, Minn.: 1 in 333,333 chance each year. Old estimate: 1 in 714,286. Change in risk: 114 percent. 333,333 3E-06 6666.66 0.02%
97. La Salle 1, Marseilles, Ill.: 1 in 357,143 chance each year. Old estimate: 1 in 1,851,852. Change in risk: 419 percent. 357,143 2.8E-06 7142.86 0.01%
97. La Salle 2, Marseilles, Ill.: 1 in 357,143 chance each year. Old estimate: 1 in 1,851,852. Change in risk: 419 percent. 357,143 2.8E-06 7142.86 0.01%
97. Hope Creek 1, Hancocks Bridge, N.J.: 1 in 357,143 chance each year. Old estimate: 1 in 909,091. Change in risk: 155 percent. 357,143 2.8E-06 7142.86 0.01%
100. Clinton, Clinton, Ill.: 1 in 400,000 chance each year. Old estimate: 1 in 370,370. Change in risk: -7 percent. 400,000 0.0000025 8000 0.01%
101. Shearon Harris 1, New Hill, N.C.: 1 in 434,783 chance each year. Old estimate: 1 in 277,778. Change in risk: -36 percent. 434,783 2.3E-06 8695.66 0.01%
102. Hatch 1, Baxley, Ga.: 1 in 454,545 chance each year. Old estimate: 1 in 1,351,351. Change in risk: 197 percent. 454,545 2.2E-06 9090.9 0.01%
102. Hatch 2, Baxley, Ga.: 1 in 454,545 chance each year. Old estimate: 1 in 1,351,351. Change in risk: 197 percent. 454,545 2.2E-06 9090.9 0.01%
104. Callaway, Fulton, Mo.: 1 in 500,000 chance each year. Old estimate: N/A. Change in risk: N/A. 500,000 0.000002 10000 0.01%
www.msnbc.msn.com/id/42103936/ns/world_n…/ 0.21% 10.42%

Judging aggression levels of accountants, CEO’s & CFO’s